-
CAK系列數(shù)控臥式車床
獲取更多信息該系列機床品種規(guī)格齊全,可以實現(xiàn)軸類、盤類的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實現(xiàn)非圓曲線加工。根據(jù)用戶的需求,可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)和附件。
- 說明書
- 培訓(xùn)
- 卡具
- 刀具
- 軟件
項目 | 單位 | CAK3665(i,j) | CAK4085j | CAK4085i |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?360 | ?400 | ?400 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?180 | ?200 | ?200 |
滑板上最大切削直徑 |
| ?180 | ?200 | ?200 |
最大加工長度 | mm | 四工位 650 六工位 580 | 四工位 850 六工位 750 | 四工位 850 六工位 750 |
主軸通孔直徑 | mm | ?53 | ?53 | ?53 |
主軸頭型式 | mm | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主電機功率(變頻) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 200-3000(手卡2000) | 手動Ⅲ檔+變頻Ⅰ150-520 Ⅱ440-1153 Ⅲ770-2000 | 200-2400(手卡1600) |
尾臺套筒直徑 |
| ?60 | ?60 | ?60 |
尾臺套筒行程 |
| 140 | 140 | 140 |
尾臺套筒錐孔 |
| 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏4號 |
X軸最大行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z軸最大行程 | mm | 四工位 650 六工位 580 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 |
刀架刀位數(shù) |
| 4 | 4 | 4 |
刀具安裝尺寸 |
| 20×20 | 20×20 | 20×20 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | " | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ?20-?80★ | ?20-?80★ | ?20-?80★ |
跟刀架 |
| ?20-?80★ | ?20-?80★ | ?20-?80★ |
加工精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
機床外形尺寸(長×寬×高) |
| 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | 2490×1360×1510 | 2490×1360×1510 |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 1990/2290 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | kg | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
系統(tǒng)(選配) |
| Fanuc FANUC 0i-Mate-TC | ||
| 西門子 SIEMENS 802C | |||
| 廣數(shù) 980TD | |||
| 華中 華中數(shù)控21T | |||
| 大森 SMTCL-NC100 |
項目 | 單位 | CAK63系列 | CAK80系列 | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 550 | 600 | |
最大工件長度 | mm | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 | |
最大切削長度 | mm | 600 1350 2850(立四) | 1350 2850 4850(立四) | |
最大切削直徑 | 立式刀架 | mm | 630 | 800 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 480 | |
最大切削直徑 | 臥式刀架 | mm | 臥六500、臥八410 | 臥六600 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 臥六350、臥八310 | 臥六440 | |
主軸端部型式及代號 | mm | D11 | D11 | |
卡盤 | 手動 |
| ?325● | ?325● |
液壓 |
| 304★ | 304或381★ | |
主軸前端錐孔錐度 |
| 1:20 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 104 | 104 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 雙速電機 | n | 自動四檔無級 | 自動四檔無級 |
變頻電機 | n | 自動四檔無級 | 自動四檔無級 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 雙速電機 | r/min | ∕ | ∕ |
變頻電機 | r/min | 17-128 38-278 | 17-100 38-222 | |
r/min | 75-570 170-1000 | 76-445 180-1000 | ||
主電機功率 | 雙速電機 | kw | / | / |
變頻電機 | kw | 11 | 15 | |
中心高 | 距床身 | mm | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1110 | 1130 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | 4/8 | |
刀架轉(zhuǎn)位時間(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(臥六)1.6(臥八) | ||
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | " | 1.5(2臥式刀架) | 1.5(2臥式刀架) | |
X軸行程 | mm | 320 | 420 | |
Z軸行程 | mm | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 | |
工件精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | 100/250 | |
尾座錐孔錐度 | mm | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
刀架形式 | 立式四工位 |
| ● | ● |
立式六工位 |
| ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | |
臥式六工位 |
| ★ | ★ | |
臥式八工位 |
| ★ |
| |
刀桿尺寸 | 外圓 | mm | □32×32 | □32×32 |
內(nèi)孔 | mm | ?32 | ?32 | |
中心架 | mm | ?20-?170●/3m | ?120-?350●/3m,5m | |
?80-?250★ | ?100-?420★ | |||
跟刀架 |
| ?20-?110●/3m | ?20-?140●/3m,5m | |
?100-?150★ | ||||
電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 22 | 22 | |
機床承重 | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 | |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 3900/4500 (CAK6360) | 5500/6500 (CAK80135) | |
kg | 4000/4800 (CAK63135) | 6500/7860 (CAK80285) | ||
kg | 6000/7100 (CAK63285) | 11000/13700 (CAK80485) | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | kg | 3040×2070×2310 (CAK6360) | 3940×2360×2400 (CAK80135) | |
kg | 4100×1980×2370 (CAK63135) | 5540×2360×2400 (CAK80285) | ||
kg | 5340×2080×2430 (CAK63285) | 7910×2320×2450 (CAK80485) | ||
系統(tǒng)(選配) |
| Fanuc FANUC 0i-Mate | ||
| 西門子 SIEMENS 802D | |||
| 大森 SMTCL-NC100 |
項目 | 單位 | CAK50j系列 | CAK50i系列 | CAK61j系列 | CAK61i系列 | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大工件長度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | |
最大切削長度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
最大切削直徑 | 立式刀架 | mm | 500(立四)360(立六) | 500(立四)360(立六) | 610(立四)480(立六) | 610(立四)480(立六) |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | |
最大切削直徑 | 臥式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | |
主軸端部型式及代號 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | |
卡盤 | 手動 |
| ?250● | ?250● | ?250● | ?250● |
氣動 |
| ?250★ | ?250★ | ?250★ | ?250★ | |
液壓 |
| ?250★ | ?250★ | ?250★ | ?250★ | |
主軸前端錐孔錐度 |
| 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 雙速電機 | n | 12級● | ∕ | 12級● | ∕ |
變頻電機 | n | 自動三檔檔內(nèi)無級★ | 自動三檔檔內(nèi)無級● | 自動三檔檔內(nèi)無級★ | 自動三檔檔內(nèi)無級● | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 雙速電機 | r/min | 40-1800● | ∕ | 40-1800● | ∕ |
變頻電機 | r/min | 22-220 71-710 215-2200★ | 22-220 71-710 215-2200● | 22-220 71-710 215-2200★ | 22-220 71-710 215-2200● | |
主電機功率 | 雙速電機 | kw | 6.5/8● | / | 6.5/8● | / |
變頻電機 | kw | 7.5★ | 7.5● | 7.5★ | 7.5● | |
中心高 | 距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | |
快移速度X/Z | m/min | 5/10(1900mm時Z為6) | 5/10(1900mm時Z為6) | 5/10(1900mm時Z為6) | 5/10(1900mm時Z為6) | |
刀架轉(zhuǎn)位時間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | ||||
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | " | 1.5(2臥六) | 1.5(2臥六) | 1.5(2臥六) | 1.5(2臥六) | |
X軸行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | |
Z軸行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
X軸 | 重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | |||
定位精度 | mm | 0.015 | ||||
Z軸 | 重復(fù)定位精度 | mm | 0.1(640,890) 0.016(1390) 0.02(1900) | |||
定位精度 | mm | 0.02(640,890) 0.036(1390) 0.04(1900) | ||||
工件精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | |
尾座錐孔錐度 | mm | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
刀架形式 | 立式四工位 |
| ● | ● | ● | ● |
立式六工位 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式六工位 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | |
刀桿尺寸 | 外圓 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 |
內(nèi)孔 | mm | ?32,?25 | ?32,?25 | ?32,?25 | ?32,?25 | |
總電源功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | |
中心架 | mm | ?20-?125,?140-?210,?180-?250★,其中1900規(guī)格標(biāo)配?20-?125中心架 | ||||
跟刀架 |
| ?20-?90★,其中1900規(guī)格為標(biāo)配 | ||||
最大承重(盤類) | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最大承重(軸類件) | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | |
機床重量 (凈重/毛重) | 640 | kg | 2100/4160 | 2100/4160 | 2200/4260 | 2200/4260 |
890 | kg | 2300/4590 | 2300/4590 | 2400/4690 | 2400/4690 | |
1390 | kg | 2600/5400 | 2600/5400 | 2700/5500 | 2700/5500 | |
1900 | kg | 2900/3500 | 2900/3500 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
包裝箱尺寸 | 640 | kg | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 |
890 | kg | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | |
1390 | kg | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | |
1900 | kg | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 |
-
http://zdr100.cn/upload_files/