-
CA系列臥式車床
獲取更多信息用途:本系列車床適用于車削內外圓柱面.圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋.并能進行鉆孔和拉油槽等工作。
- 說明書
- 培訓
- 卡具
- 刀具
- 軟件
目 | 單位 | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
馬鞍內回轉直徑×有效寬度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | |||||||
床身寬度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||||||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | 正轉 | r/min | 11-1600(24) | |||||
反轉 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主軸內孔及主軸頭型式 | mm | 52 A6 | |||||||
前主軸孔錐度 | No. | 莫氏6# | |||||||
進給 | 主軸每轉縱向進給(64)種 | 標準 | mm/r | 0.08-1.59 | |||||
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | |||||||
加大進給 | mm/r | 1.71-6.33 | |||||||
主軸每轉橫向進給(64)種 | 標準 | mm/r | 0.04-0.7 | ||||||
小進給 | mm/r | 0.014-0.02 | |||||||
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | |||||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||||
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | ||||||
橫向 | m/min | 2 | |||||||
尾座 | 尾座主軸直徑/行程/主軸孔錐度 | - | 75mm/150mm/莫氏5# | ||||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋范圍 | 44種 | mm | 1-192 | |||||
英制螺紋范圍 | 21種 | t.p.i | 2-24 | ||||||
模數螺紋范圍 | 39種 | mm | 0.25-48 | ||||||
徑節螺紋范圍 | 37種 | D.p | 1-96 | ||||||
主電機功率 | kw | 7.5 | |||||||
主機凈重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1267 | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | ||||
1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 |
項目 | 單位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
馬鞍內回轉直徑×有效寬度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | |||||||
床身寬度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||||||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | 正轉 | r/min | 11-1600(24) | |||||
反轉 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主軸內孔及主軸頭型式 | mm | 80 A28 | |||||||
前主軸孔錐度 | No. | Φ90mm(1:20) | |||||||
進給 | 主軸每轉縱向進給(64)種 | 標準 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小進給 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大進給 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主軸每轉橫向進給(64)種 | 標準 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小進給 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大進給 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||||
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | ||||||
橫向 | m/min | 2 | |||||||
尾座 | 尾座主軸直徑/行程/主軸孔錐度 | - | 75mm/150mm/莫氏5# | ||||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋范圍 | 44種 | mm | 1-192 | |||||
英制螺紋范圍 | 28種 | t.p.i | 1/2-24 | ||||||
模數螺紋范圍 | 39種 | mm | 0.25-48 | ||||||
徑節螺紋范圍 | 38種 | D.p | 1/2-96 | ||||||
主電機功率 | kw | 7.5 | |||||||
主機凈重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
1000mm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 |
項目 | 單位 | CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | Φ360 | |||||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | Φ210 | |||||
馬鞍內回轉直徑×有效寬度 | mm | - | Φ500×160 | - | Φ500×160 | ||
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650; 1000/900 | |||||
床身寬度、硬度 | mm | 342 HB200 | |||||
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 | |||||
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | 正轉 | r/min | 45-2000(12) | 37-1600(12) | ||
反轉 | r/min | 45-2000(12) | 102-1570(6) | ||||
主軸內孔及主軸頭型式 | mm | 53 C6或D6 | |||||
前主軸孔錐度 | No. | 1:19.18 | |||||
進給 | 主軸每轉縱向進給(種數) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.05-1.6(40) | |||
主軸每轉橫向進給(種數) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.04-1.28(40) | ||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 200 | ||||
小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | |||||
尾座 | 尾座主軸直徑/行程/主軸孔錐度 | - | 60mm/140mm/莫氏4# | ||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋范圍 | 19種 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | ||
英制螺紋范圍 | 29種 | t.p.i | - | 13/4-40(29) | |||
模數螺紋范圍 | 14種 | mm | - | 0.25-5(14) | |||
徑節螺紋范圍 | 24種 | D.p | - | 31/2-80(24) | |||
主電機功率 | kw | 4 | |||||
主機凈重 | 750mm | kg | 1400 | 1400 | |||
1000mm | kg | 1450 | 1450 | ||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 750mm | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 | |||
1000mm | mm | 2242×1300×1170 | 2242×1300×1170 |
-
http://zdr100.cn/upload_files/