-
CW系列臥式車床
獲取更多信息該系列車床床身在寬度側(cè)壁雙筋板和內(nèi)筋板采用箱形和斜筋組合結(jié)構(gòu),整體剛度比單壁門形筋結(jié)構(gòu)提高三分之一;本系列機(jī)床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬等材料。
- 說明書
- 培訓(xùn)
- 卡具
- 刀具
- 軟件
項目 | 單位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | ||
CW6263B/C | CW6293B/C | CW6280B/C | CW62110B/C | ||||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 930 | 800 | 500 | ||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 650 | 480 | 300 | ||
最大工件長度 | mm | 750,1500,2000, 3000-8000 | 1500,2000, 3000-8000 | 1500,3000,4000,5000-14000 | |||
馬鞍槽內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 | 1300/310 | ||
主軸通孔直徑和軸頭型式 |
| ?104;D11(B系列) ?130;D11(C系列) | |||||
主軸孔前端錐體和頂尖錐度 |
| ?120(B系列) ?140(C系列) 莫氏5# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種6-800(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 | ||
縱向進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 | ||
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||||
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||||
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | |||
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 |
| 1/2 | |||||
床鞍快移速度 | mmm/min | 4000 | |||||
機(jī)床絲杠螺距 |
| 12(公制); 1/2''(英制) | |||||
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240(另有14種非標(biāo)螺紋) | |||||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | t.p.i | 26種 14-1 | |||||
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | |||||
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | D.p | 24種 28-1 | |||||
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
尾座套筒錐度 |
| 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | 600 RC52 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 11or15 | 11or15 | ||
快速電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450/1780×1890 | 1440×1835/1700×2100 | 1550×1630/1880×1910 | 1560×1900/1800×2520 | ||
機(jī)床長度/包裝箱長度 | 最大工件長度 | 750 | mm | 2890/3440 |
|
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/3900 | ||
2000 | mm | 4070/4620 |
|
|
| ||
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5400 | ||
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6450 | ||
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/7630 | ||
機(jī)床凈重/毛重 | 最大工件長度 | 750 | kg | 3400/4400 |
|
|
|
1500 | kg | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 | 5500/6350 | ||
2000 | kg | 4200 |
|
|
| ||
3000 | kg | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 | 6100/7250 | ||
4000 | kg | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 | 6700/8150 | ||
5000 | kg | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 | 7500/9200 | ||
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
項目 | 單位 | CW61100B | CW61125B | CW61160 | CW61200 | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/6000-16000 | |||
最大工件長度 | mm | 610 | 865 | 1200 | 1580 | |
主軸孔直徑 | mm | 130 | ||||
主軸孔前端錐度 |
| 公制140 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 正轉(zhuǎn) |
| 21種 | |||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 反轉(zhuǎn) |
| 12種 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | ||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 |
| 56種 | 56種 | 56種 | 56種 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | |
公制螺紋螺距種數(shù)、范圍 | mm | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | |
英制螺紋螺距種數(shù)、范圍 | t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數(shù)螺紋螺距種數(shù)、范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節(jié)螺紋螺距種數(shù)、范圍 | D.p | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長度減50 | 最大工件長度減200 | |||
下刀架最大橫向行程 | mm | 520/630 | 960 | 1010 | ||
中刀架最大行程 | mm |
|
| 300 | ||
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | |||
刀架快速移動速度 | 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動速度 | 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 | |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
尾座套筒錐度 |
| 莫氏6# | 莫氏6# | 公制80 | 公制80 | |
主電機(jī)功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | |
機(jī)床外形尺寸 | 長 | mm | 最大工件長度加3100 | 最大工件長度加3400 | ||
寬 | mm | 2150 | 2150 | 2320 | 2410 | |
高 | mm | 1700 | 1825 | 2600 | 2770 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | 755 | 1100 | 1100 | |
最大扭矩 | KN.m | 44 | 44 | 44 | 44 | |
最大承重 | kg | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
-
http://zdr100.cn/upload_files/